✗ Expired
NRM Classification
Sub-Element: 2.5.1 - 1 External enclosing walls above ground level Confidence: high
Element: 2.5 - Element 2.5
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Owner | Knauf AMF Deckensysteme Ges.m.b.H |
|---|---|
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
| Issue Date | 2016-02-04 |
| Valid Until | 2021-02-04 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Holzwolleplatten gemäß EN 13168 bzw. EN 13964, hergestellt aus Holzwolle und mineralischem Bindemittel.
Application
Akustisch/dekorative Wand- und Deckenbekleidungen in Büros, Eigenheimen, Wohnbauten, Schulen, Kindergärten usw.
LCA Information
| LCA Software | GaBi 6 |
|---|---|
| LCA Database | Ecoinvent v2.2 |
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Kartons und Holzpaletten (mehrfach verwendbar)
Environmental Impacts
GWP_kg_CO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 5.49 |
| A4 | 2.15 |
| A5 | 0.264 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0.213 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0818 |
| D | 0 |
ODP_kg_CFC11_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000000983 |
| A4 | 0.000000338 |
| A5 | 0.00000000467 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0.0000000335 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0000000245 |
| D | 0 |
AP_kg_SO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0217 |
| A4 | 0.0104 |
| A5 | 0.000306 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0.00103 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000487 |
| D | 0 |
EP_kg_PO4_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.015 |
| A4 | 0.00319 |
| A5 | 0.000242 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0.000315 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000141 |
| D | 0 |
POCP_kg_C2H4_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00425 |
| A4 | 0.00154 |
| A5 | 0.0000505 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0.000152 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0000991 |
| D | 0 |
ADPE_kg_Sb_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000057 |
| A4 | 0.00000488 |
| A5 | 0.00000056 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 0.000000483 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0000000848 |
| D | 0 |
ADPF_MJ
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 90 |
| A4 | 31.1 |
| A5 | 9.06 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0 |
| C2 | 3.08 |
| C3 | 0 |
| C4 | 2.06 |
| D | 0 |