NRM Classification
Sub-Element: 2.7.1 - 1 Walls and partitions Confidence: High
Element: 2.7 - Element 2.7
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
|---|---|
| Issue Date | 2025-02-18 |
| Valid Until | 2030-02-18 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Gipsplatten zur Errichtung von Wand- und Wandverkleidungen auf Unterkonstruktionen, als Vorsatzschalen, Trennwänden, Trockenestrich und Unterdecken. Feuerschutzplatte GKFI 15 ist geeignet für nichttragende Systeme mit Brandschutz und Feuchtigkeitsschutz.
Application
Nichttragende Systeme aus Gipsplatten gemäß ÖNORM B 3415, z.B. Gipskartonständerwände, abgehängte Decken, Dachgeschoß-Ausbau, Schachtwände, Bauteilverkleidungen, vorgefertigte Bauteile aus Holz- und Fertighausbauten.
LCA Information
| Characterization Factors | Joint Research Center, EF 3.1 |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Mehrwegpaletten, optional Folienverpackung auf Kundenwunsch
Transport
{'mode': 'LKW', 'average_distance_km': {'domestic': 198, 'international': 284}, 'distribution_percentage': {'domestic': 76.8, 'international': 22.8}, 'empty_return_trips': False}
Environmental Impacts
GWP_total_kg_CO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 1.51 |
| A4 | 0.496 |
| A5 | 0.384 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0438 |
| C2 | 0.201 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.586 |
| D | -0.00063 |
ODP_kg_CFC11_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000000113 |
| A4 | 0.0000000108 |
| A5 | 0.0000000123 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0000000697 |
| C2 | 0.0000000044 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000000217 |
| D | -0.0000000000268 |
AP_mol_H_plus_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00637 |
| A4 | 0.00108 |
| A5 | 0.00119 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000406 |
| C2 | 0.000787 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000564 |
| D | -0.00000111 |
EP_freshwater_kg_P_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000345 |
| A4 | 0.0000352 |
| A5 | 0.0000951 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000135 |
| C2 | 0.0000139 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000623 |
| D | -0.000000322 |
ADPF_MJ
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 31.4 |
| A4 | 7.03 |
| A5 | 4.24 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.574 |
| C2 | 2.84 |
| C3 | 0 |
| C4 | 1.87 |
| D | -0.00953 |