Zement und aufbereitete, hydraulisch wirksame Zusatzstoffe (AHWZ)
EPD Number: BAU-EPD-ALPACEM-Austria-2024-1-ECOINVENT-13-Zementdatensätze
NRM Classification
Sub-Element: 2.2.1 - 1 Floors Confidence: High
Element: 2.2 - Element 2.2
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Owner | Alpacem Zement Austria GmbH |
|---|---|
| Owner Address | A-9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1 |
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
| Issue Date | 2024-04-09 |
| Valid Until | 2029-04-09 |
| Number of Datasets | 13 |
| Verification Type | External |
| Verifier | Univ.-Prof. DI Dr. Alexander Passer |
Product Information
Description
Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, ein fein gemahlener anorganischer Stoff, der mit Wasser gemischt Zementleim ergibt, der durch Hydratation erstarrt und erhärtet und nach dem Erhärten auch unter Wasser fest und raumbeständig bleibt. Die Produkte umfassen verschiedene Zementtypen nach ÖNORM EN 197-1:2011, ÖNORM EN 197-5:2022 und ÖNORM B 3327-1:2005 sowie aufbereitete hydraulisch wirksame Zusatzstoffe (AHWZ).
Product Types
- CEM I 42,5 R - SR 0 WT 27 C3A-frei
- CEM I 52,5 N/R SpB
- CEM II/A-S 42,5 N
- CEM II/A-S 42,5 R WT 27 C3A-frei
- CEM II/A-S 52,5 N
- CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R WT 38
- CEM II/B-S 42,5 N (DZ)
- CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
- CEM II/B-M (P-S) 32,5 N
- CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
- CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N/R
- CEM III/A 32,5 N
- Supermix C
Application
Herstellung von Beton, Estrich und Mörtel. Zement wird als hydraulisches Bindemittel in Transportbeton, Fertigteilbeton, Zementestrich und Zementmörtel verwendet. AHWZ können als Zusatzstoff Typ II für Beton eingesetzt werden.
1 Tonne Klinker, Zement bzw. aufbereitete, hydraulisch wirksame Zusatzstoffe (AHWZ)
LCA Information
| LCA Software | Ökobilanzrechner der floGeco GmbH (verifizierte Rechnerversion: 230626_floGeco-EPD-Rechner_v01) |
|---|---|
| LCA Database | Ecoinvent v3.8 (Cut-off by classification) |
| Characterization Factors | Joint Research Center, EF 3.0 |
| Energy Mix | MARKTORIENTIERTER ANSATZ (MARKED BASED APPROACH) |
Manufacturing & Lifecycle
Manufacturing Process
Klinkerherstellung im Drehrohrofen bei über 1400 °C, Mahlen und Mischen der Rohstoffe, Lagerung und Versand. Herstellung erfolgt in den Werken Wietersdorf und Peggau in Österreich.
Packaging
Überwiegend Siloware, sehr kleiner Anteil als Sackware in Papier mit PE-Schrumpffolie und Holzpaletten.
Transport
Transport per LKW oder Bahn, überwiegend zu lokalen Absatzmärkten.
Use Phase
Nicht berücksichtigt in der EPD, da Zement als Zwischenprodukt in zementgebundenen Baustoffen verwendet wird.
End of Life
Entsorgung als ausgehärteter Betonabfall oder Betonschlämme, nicht berücksichtigt in der EPD.
Environmental Impacts
CEM I 42,5 R - SR 0 WT 27 C3A-frei
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 517.361 |
| GWP_fossil | 517.019 |
| GWP_biogenic | 0.314 |
| ODP | 0.0000101 |
| AP | 0.682 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.23 |
| EP_terrestrial | 3.0 |
| POCP | 0.618 |
| ADP_minerals_metals | 0.000305 |
| ADP_fossil | 1040.633 |
| WDP | 19.538 |
CEM I 52,5 N/R SpB
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 517.049 |
| GWP_fossil | 516.668 |
| GWP_biogenic | 0.352 |
| ODP | 0.0000102 |
| AP | 0.684 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.23 |
| EP_terrestrial | 2.992 |
| POCP | 0.618 |
| ADP_minerals_metals | 0.000331 |
| ADP_fossil | 1055.13 |
| WDP | 19.787 |
CEM II/A-S 42,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 484.903 |
| GWP_fossil | 484.568 |
| GWP_biogenic | 0.308 |
| ODP | 0.00000972 |
| AP | 0.65 |
| EP_freshwater | 0.01 |
| EP_marine | 0.219 |
| EP_terrestrial | 2.838 |
| POCP | 0.585 |
| ADP_minerals_metals | 0.000305 |
| ADP_fossil | 1004.711 |
| WDP | 18.87 |
CEM II/A-S 42,5 R WT 27 C3A-frei
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 471.588 |
| GWP_fossil | 471.211 |
| GWP_biogenic | 0.348 |
| ODP | 0.00000964 |
| AP | 0.646 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.217 |
| EP_terrestrial | 2.805 |
| POCP | 0.581 |
| ADP_minerals_metals | 0.000327 |
| ADP_fossil | 1005.34 |
| WDP | 18.88 |
CEM II/A-S 52,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 466.714 |
| GWP_fossil | 466.336 |
| GWP_biogenic | 0.35 |
| ODP | 0.00000949 |
| AP | 0.633 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.213 |
| EP_terrestrial | 2.75 |
| POCP | 0.568 |
| ADP_minerals_metals | 0.000322 |
| ADP_fossil | 984.407 |
| WDP | 18.485 |
CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R WT 38
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 438.287 |
| GWP_fossil | 437.976 |
| GWP_biogenic | 0.286 |
| ODP | 0.00000879 |
| AP | 0.593 |
| EP_freshwater | 0.009 |
| EP_marine | 0.2 |
| EP_terrestrial | 2.586 |
| POCP | 0.536 |
| ADP_minerals_metals | 0.000274 |
| ADP_fossil | 961.149 |
| WDP | 16.868 |
CEM II/B-S 42,5 N (DZ)
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 436.037 |
| GWP_fossil | 435.683 |
| GWP_biogenic | 0.328 |
| ODP | 0.0000089 |
| AP | 0.6 |
| EP_freshwater | 0.01 |
| EP_marine | 0.203 |
| EP_terrestrial | 2.608 |
| POCP | 0.539 |
| ADP_minerals_metals | 0.000273 |
| ADP_fossil | 930.42 |
| WDP | 17.678 |
CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 394.197 |
| GWP_fossil | 393.853 |
| GWP_biogenic | 0.315 |
| ODP | 0.00000982 |
| AP | 0.571 |
| EP_freshwater | 0.01 |
| EP_marine | 0.191 |
| EP_terrestrial | 2.435 |
| POCP | 0.515 |
| ADP_minerals_metals | 0.000296 |
| ADP_fossil | 1002.679 |
| WDP | 16.162 |
CEM II/B-M (P-S) 32,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 390.962 |
| GWP_fossil | 390.658 |
| GWP_biogenic | 0.279 |
| ODP | 0.00000865 |
| AP | 0.548 |
| EP_freshwater | 0.009 |
| EP_marine | 0.184 |
| EP_terrestrial | 2.373 |
| POCP | 0.495 |
| ADP_minerals_metals | 0.000267 |
| ADP_fossil | 873.488 |
| WDP | 15.658 |
CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 342.541 |
| GWP_fossil | 342.213 |
| GWP_biogenic | 0.3 |
| ODP | 0.00000824 |
| AP | 0.512 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.169 |
| EP_terrestrial | 2.142 |
| POCP | 0.453 |
| ADP_minerals_metals | 0.000409 |
| ADP_fossil | 915.603 |
| WDP | 14.642 |
CEM II/C-M (S-LL) 32,5 N/R
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 342.657 |
| GWP_fossil | 342.322 |
| GWP_biogenic | 0.307 |
| ODP | 0.00000825 |
| AP | 0.512 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.169 |
| EP_terrestrial | 2.142 |
| POCP | 0.453 |
| ADP_minerals_metals | 0.000411 |
| ADP_fossil | 916.96 |
| WDP | 14.682 |
CEM III/A 32,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 361.22 |
| GWP_fossil | 360.833 |
| GWP_biogenic | 0.354 |
| ODP | 0.0000105 |
| AP | 0.56 |
| EP_freshwater | 0.011 |
| EP_marine | 0.187 |
| EP_terrestrial | 2.329 |
| POCP | 0.501 |
| ADP_minerals_metals | 0.000319 |
| ADP_fossil | 1080.863 |
| WDP | 17.243 |
AHWZ Supermix C
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total | 91.384 |
| GWP_fossil | 91.065 |
| GWP_biogenic | 0.303 |
| ODP | 0.00000346 |
| AP | 0.229 |
| EP_freshwater | 0.007 |
| EP_marine | 0.079 |
| EP_terrestrial | 0.863 |
| POCP | 0.191 |
| ADP_minerals_metals | 0.000131 |
| ADP_fossil | 612.329 |
| WDP | 7.196 |