NRM Classification
Sub-Element: 2.7.1 - 1 Walls and partitions Confidence: High
Element: 2.7 - Element 2.7
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Owner | Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH |
|---|---|
| Owner Address | Unterkainisch 24, 8990 Bad Aussee, Österreich |
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
| Issue Date | 2019-09-30 |
| Valid Until | 2024-09-30 |
| Number of Datasets | 2 |
| Verification Type | External |
Product Information
Description
Gipsplatten der Duo´Tech-Produkte (RIGIPS Duo´Tech RB, RF, RBI, RFI, DL, DLI) hergestellt aus Stuckgips, Wasser, Karton, Kernleim und Additiven. Zwei Gipsplatten mit 12.5 mm Dicke werden zu 25 mm verklebt (Green Glue Compound). Hauptsächlich für nichttragende Systeme wie Trennwände, Decken und Wandverkleidungen im Innen- und Dachbereich verwendet.
1 square meter of gypsum board
LCA Information
| LCA Software | GaBi 2016, Umberto LCA+ |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
GKP-Pool Mehrwegpaletten, gesichert mit Stahlbändern, keine weitere Folienverpackung standardmäßig
Transport
{'to_customer': {'average_distance_km': 235, 'transport_modes': ['LKW', 'Bahn'], 'average_density_t_per_m3': 1.03}, 'raw_material_transport': {'method': 'LKW', 'distance_km': 'included in background data'}, 'disposal_transport': {'method': 'LKW', 'distance_km': 50}}
End of Life
{'disposal': 'Mass landfill approximated as inert waste landfill', 'recycling': 'Theoretically possible, but currently not economically practiced for demolition waste', 'waste_code_eak': '170802'}
Environmental Impacts
GWP_kg_CO2_eq_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 4.08 |
| A4 | 0.258 |
| A5 | 0.526 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0597 |
| C2 | 0.0571 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.304 |
| D | -0.0339 |
| total | 2.96 |
ODP_kg_CFC11_eq_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000000433 |
| A4 | 0.00000000000421 |
| A5 | 0.0000000117 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000000000000798 |
| C2 | 0.000000000000407 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000000000003 |
| D | -0.000000000000324 |
| total | 0.0000000433 |
AP_kg_SO2_eq_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00609 |
| A4 | 0.00113 |
| A5 | 0.00212 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0000653 |
| C2 | 0.000251 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00183 |
| D | -0.000172 |
| total | 0.00609 |
EP_kg_PO4_eq_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00218 |
| A4 | 0.000275 |
| A5 | 0.000309 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000716 |
| C2 | 0.0000617 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000249 |
| D | -0.0000103 |
| total | 0.00218 |
POCP_kg_C2H4_eq_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00102 |
| A4 | -0.000381 |
| A5 | 0.000156 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0000112 |
| C2 | -0.0000858 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000176 |
| D | -0.0000107 |
| total | 0.00102 |
ADPE_kg_Sb_eq_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00000455 |
| A4 | 0.0000000198 |
| A5 | 0.000065 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000000162 |
| C2 | 0.00000000421 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000000105 |
| D | -0.0000005 |
| total | 0.00000455 |
ADPF_MJ_per_m2
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 64.4 |
| A4 | 3.48 |
| A5 | 7.26 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.82 |
| C2 | 0.77 |
| C3 | 0 |
| C4 | 3.96 |
| D | -0.38 |
| total | 62.9 |