NRM Classification
Sub-Element: 2.7.1 - 1 Walls and partitions Confidence: High
Element: 2.7 - Element 2.7
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
|---|---|
| Issue Date | 2025-02-18 |
| Valid Until | 2030-02-18 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Gipsplatten zur Errichtung von Wand- und Wandverkleidungen auf Unterkonstruktionen, als Vorsatzschalen, Trennwänden, Trockenestrich und Unterdecken. Hergestellt aus Gips, Karton, Kernleim und Zusatzstoffen.
Application
Nichttragende Systeme aus Gipsplatten gemäß ÖNORM B 3415, z.B. Gipskartonständerwände, abgehängte Decken, nachträglicher Dachgeschoß-Ausbau, Schachtwände, Bauteilverkleidungen. Bestandteil von Knauf Metallständerwänden und vorgefertigten Bauteilen aus Holz- und Fertighausbauten.
1 m² installed gypsum plasterboard
LCA Information
| Characterization Factors | Joint Research Center, EF 3.1 |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Delivered on reusable pallets, mostly without foil wrapping, foil wrapping on request.
Transport
{'average_distance_domestic_km': 198, 'average_distance_international_km': 284, 'domestic_distribution_percent': 76.8, 'international_distribution_percent': 22.8, 'no_empty_return_trips': True}
Use Phase
No changes in material composition during use if properly planned and installed.
End of Life
Currently disposed in inert waste landfills. Recycling possible but not economically viable yet.
Environmental Impacts
GWP_total_kg_CO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.777 |
| A4 | 0.359 |
| A5 | 0.318 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.032 |
| C2 | 0.145 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.591 |
| D | -0.000456 |
ODP_kg_CFC11_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000000547 |
| A4 | 0.0000000078 |
| A5 | 0.00000000917 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000000000504 |
| C2 | 0.00000000318 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000000157 |
| D | -0.0000000000194 |
AP_mol_H_plus_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00455 |
| A4 | 0.000783 |
| A5 | 0.00107 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000294 |
| C2 | 0.00057 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000408 |
| D | -0.000000802 |
EP_freshwater_kg_P_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000289 |
| A4 | 0.0000255 |
| A5 | 0.0000918 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000000973 |
| C2 | 0.0000101 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000451 |
| D | -0.000000233 |
ADPE_kg_Sb_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00000839 |
| A4 | 0.00000117 |
| A5 | 0.00000838 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0000000111 |
| C2 | 0.000000466 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0000000753 |
| D | -0.000000000642 |
ADPF_MJ
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 21.1 |
| A4 | 5.09 |
| A5 | 3.61 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.415 |
| C2 | 2.06 |
| C3 | 0 |
| C4 | 1.35 |
| D | -0.0069 |