NRM Classification
Sub-Element: 2.7.1 - 1 Walls and partitions Confidence: high
Element: 2.7 - Element 2.7
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Program Operator | Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3 |
|---|---|
| Issue Date | 2025-02-18 |
| Valid Until | 2030-02-18 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Gipsplatten zur Errichtung von Wand- und Wandverkleidungen auf Unterkonstruktionen, als Vorsatzschalen, Trennwänden, Trockenestrich und Unterdecken. Hergestellt aus Gips, Karton, Kernleim und Zusatzstoffen.
Application
Nichttragende Systeme aus Gipsplatten gemäß ÖNORM B 3415, z.B. Gipskartonständerwände, abgehängte Decken, nachträglicher Dachgeschoß-Ausbau, Schachtwände, Bauteilverkleidungen, Bestandteil von Knauf Metallständerwänden, vorgefertigte Bauteile aus Holz- und Fertighausbauten.
1 m² installed Massivbauplatte GKF 25
LCA Information
| Characterization Factors | Joint Research Center, EF 3.1 |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Delivered on reusable pallets, mostly without foil, foil packaging on request.
Transport
{'average_distance_domestic_km': 198, 'average_distance_international_km': 284, 'distribution_domestic_percent': 76.8, 'distribution_international_percent': 22.8, 'no_empty_return_trips': True}
End of Life
Disposed on inert waste landfill; recycling theoretically possible but not economically viable currently.
Environmental Impacts
GWP_total_kgCO2eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 3.08 |
| A4 | 0.92 |
| A5 | 0.55 |
| B1-B7 | 0.0 |
| C1 | 0.08 |
| C2 | 0.37 |
| C3 | 0.0 |
| C4 | 0.77 |
| D | -0.001 |
ODP_kgCFC11eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000000161 |
| A4 | 0.00000002 |
| A5 | 0.0000000152 |
| B1-B7 | 0.0 |
| C1 | 0.00000000129 |
| C2 | 0.00000000815 |
| C3 | 0.0 |
| C4 | 0.00000000402 |
| D | -0.0000000000435 |
AP_molHplus_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00958 |
| A4 | 0.00201 |
| A5 | 0.00147 |
| B1-B7 | 0.0 |
| C1 | 0.000753 |
| C2 | 0.00146 |
| C3 | 0.0 |
| C4 | 0.00104 |
| D | -0.0000018 |
EP_freshwater_kgPeq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000471 |
| A4 | 0.0000653 |
| A5 | 0.000103 |
| B1-B7 | 0.0 |
| C1 | 0.00000249 |
| C2 | 0.0000258 |
| C3 | 0.0 |
| C4 | 0.0000115 |
| D | -0.000000522 |
ADPE_kgSbeq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000337 |
| A4 | 0.000003 |
| A5 | 0.00000974 |
| B1-B7 | 0.0 |
| C1 | 0.0000000284 |
| C2 | 0.00000119 |
| C3 | 0.0 |
| C4 | 0.000000193 |
| D | -0.00000000144 |
ADPF_MJ
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 58.1 |
| A4 | 13.0 |
| A5 | 5.97 |
| B1-B7 | 0.0 |
| C1 | 1.06 |
| C2 | 5.27 |
| C3 | 0.0 |
| C4 | 3.46 |
| D | -0.0155 |