NRM Classification
Sub-Element: 2.7.1 - 1 Walls and partitions Confidence: High
Element: 2.7 - Element 2.7
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Program Operator | Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3 |
|---|---|
| Issue Date | 2025-02-18 |
| Valid Until | 2030-02-18 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Gipsplatten zur Errichtung von Wand- und Wandverkleidungen auf Unterkonstruktionen, als Vorsatzschalen, Trennwänden, Trockenestrich und Unterdecken. Hergestellt aus Gips, Karton, Kernleim und Zusatzstoffen.
Application
Nichttragende Systeme aus Gipsplatten gemäß ÖNORM B 3415, z.B. Gipskartonständerwände, abgehängte Decken, nachträglicher Dachgeschoß-Ausbau, Schachtwände, Bauteilverkleidungen, hauptsächlich in gemäßigten Feuchträumen wie Bäder und Küchen. Bestandteil von Knauf Metallständerwänden und vorgefertigten Bauteilen aus Holz- und Fertighausbauten.
1 m² installed gypsum board
LCA Information
| Characterization Factors | Joint Research Center, EF 3.1 |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Delivered on reusable pallets, secured with straps during transport. Foil wrapping only on request.
Transport
{'average_distance_domestic_km': 198, 'average_distance_international_km': 284, 'domestic_distribution_percent': 76.8, 'international_distribution_percent': 22.8, 'no_empty_return_trips': True}
Use Phase
No changes in material composition during proper use and installation.
End of Life
{'reuse_possible': True, 'recycling_possible': 'Theoretically possible but currently not economically viable', 'disposal': 'Currently disposed in inert waste landfill (EAK 170802).'}
Environmental Impacts
GWP_total_kg_CO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.829 |
| A4 | 0.363 |
| A5 | 0.331 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0321 |
| C2 | 0.147 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.598 |
| D | -0.000461 |
ODP_kg_CFC11_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000000823 |
| A4 | 0.00000000789 |
| A5 | 0.0000000109 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000000051 |
| C2 | 0.00000000322 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000000159 |
| D | -0.0000000000196 |
AP_mol_H_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00449 |
| A4 | 0.000792 |
| A5 | 0.00111 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000297 |
| C2 | 0.000576 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000413 |
| D | -0.000000811 |
EP_freshwater_kg_P_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000294 |
| A4 | 0.0000258 |
| A5 | 0.0000964 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000000984 |
| C2 | 0.0000102 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000457 |
| D | -0.000000236 |
EP_marine_kg_N_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00154 |
| A4 | 0.0002 |
| A5 | 0.000316 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000138 |
| C2 | 0.000219 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000159 |
| D | -0.000000235 |
EP_terrestrial_mol_N_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0148 |
| A4 | 0.00203 |
| A5 | 0.00309 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0015 |
| C2 | 0.00233 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0017 |
| D | -0.00000217 |
POCP_kg_NMVOC_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00471 |
| A4 | 0.00123 |
| A5 | 0.00113 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000443 |
| C2 | 0.000847 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000592 |
| D | -0.00000101 |
ADPE_kg_Sb_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00000364 |
| A4 | 0.00000118 |
| A5 | 0.00000861 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0000000112 |
| C2 | 0.000000471 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0000000761 |
| D | -0.000000000649 |
ADPF_MJ_Hu
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 21.9 |
| A4 | 5.15 |
| A5 | 3.78 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.42 |
| C2 | 2.08 |
| C3 | 0 |
| C4 | 1.37 |
| D | -0.00697 |
WDP_m3_world_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.919 |
| A4 | 0.0212 |
| A5 | 0.0976 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00905 |
| C2 | 0.00788 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.0603 |
| D | -0.0000597 |