Cement and masonry binder
EPD Number: BAU-EPD-ALPACEM-SLOVENIJA-2024-1-ECOINVENT-10 Zementdatensätze
NRM Classification
Sub-Element: 2.2.1 - 1 Floors Confidence: High
Element: 2.2 - Element 2.2
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Owner | Alpacem Cement, d.d., SI-5210 Deskle, Anhovo 1 |
|---|---|
| Program Operator | Bau EPD GmbH, A-1070 Wien, Seidengasse 13/3, www.bau-epd.at |
| Issue Date | 2024-07-11 |
| Valid Until | 2029-07-11 |
| Number of Datasets | 10 |
| Verification Type | External |
| Verifier | Univ.-Prof. DI Dr. Alexander Passer |
Product Information
Description
Hydraulic binder, finely ground inorganic material that forms cement paste with water, hardens by hydration and remains solid and dimensionally stable even under water after hardening.
Application
Main application is the production of concrete, cement screed, masonry mortar, plaster and masonry binder for plastering and masonry work.
1 tonne of clinker, cement or masonry binder
LCA Information
| LCA Software | Ökobilanzrechner der floGeco GmbH (verifizierte Rechnerversion: 230626_floGeco-EPD-Rechner_v01) |
|---|---|
| LCA Database | Ecoinvent v3.8 (Cut-off by classification) |
| Energy Mix | market based approach |
Manufacturing & Lifecycle
Manufacturing Process
Dry process clinker production in rotary kiln with 5-stage cyclone preheater and precalciner, grinding of clinker and additives in ball mills, storage in silos, shipment as bulk or bagged.
Packaging
Mostly bulk, small share in paper bags with PE foil, wooden pallets returned.
Transport
By truck or rail to local markets.
End of Life
If disposed, cement should be hardened with water and disposed according to local regulations as concrete waste.
Environmental Impacts
CEM I 42,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 678.318 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000308 |
| AP_mol_H_plus_eq | 2.571 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.097 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.623 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 7.481 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.7 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000145 |
| ADP_fossil_MJ | 2400.442 |
| WDP_m3_world_eq | 12.537 |
CEM I 42,5 N SR 0
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 722.472 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000329 |
| AP_mol_H_plus_eq | 2.726 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.102 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.663 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 7.96 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.807 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000148 |
| ADP_fossil_MJ | 2534.643 |
| WDP_m3_world_eq | 12.64 |
CEM I 52,5 R
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 693.701 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000309 |
| AP_mol_H_plus_eq | 2.795 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.116 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.636 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 7.602 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.74 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000169 |
| ADP_fossil_MJ | 2514.551 |
| WDP_m3_world_eq | 13.789 |
CEM II/A-LL 42,5 R
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 581.311 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000258 |
| AP_mol_H_plus_eq | 2.353 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.098 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.533 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 6.378 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.46 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000145 |
| ADP_fossil_MJ | 2140.282 |
| WDP_m3_world_eq | 12.351 |
CEM II/A-M (LL-S) 42,5 R
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 587.577 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000258 |
| AP_mol_H_plus_eq | 2.384 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.099 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.546 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 6.505 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.493 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000152 |
| ADP_fossil_MJ | 2164.358 |
| WDP_m3_world_eq | 13.267 |
CEM II/B-LL 32,5 R
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 480.131 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000212 |
| AP_mol_H_plus_eq | 1.959 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.081 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.446 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 5.332 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.221 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000112 |
| ADP_fossil_MJ | 1757.448 |
| WDP_m3_world_eq | 11.149 |
CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 530.458 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000232 |
| AP_mol_H_plus_eq | 2.086 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.085 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.48 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 5.721 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.315 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000106 |
| ADP_fossil_MJ | 2093.984 |
| WDP_m3_world_eq | 11.368 |
CEM II/C-M (S-LL) 42,5 N
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 465.294 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000196 |
| AP_mol_H_plus_eq | 1.911 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.081 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.438 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 5.185 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.201 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000143 |
| ADP_fossil_MJ | 1847.432 |
| WDP_m3_world_eq | 12.911 |
CEM III/B 32,5 N - LH/SR
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 350.82 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000117 |
| AP_mol_H_plus_eq | 1.979 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.112 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.36 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 4.073 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 1.002 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.00019 |
| ADP_fossil_MJ | 1702.021 |
| WDP_m3_world_eq | 18.571 |
MC 5
| Impact Category | Value |
|---|---|
| GWP_total_kg_CO2_eq | 315.839 |
| ODP_kg_CFC11_eq | 0.0000133 |
| AP_mol_H_plus_eq | 1.835 |
| EP_freshwater_kg_PO4_eq | 0.106 |
| EP_marine_kg_N_eq | 0.298 |
| EP_terrestrial_mol_N_eq | 3.463 |
| POCP_kg_NMVOC_eq | 0.837 |
| ADP_minerals_metals_kg_Sb_eq | 0.000133 |
| ADP_fossil_MJ | 1429.817 |
| WDP_m3_world_eq | 11.999 |