✗ Expired
NRM Classification
Sub-Element: 2.5.1 - 1 External enclosing walls above ground level Confidence: High
Element: 2.5 - Element 2.5
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Owner | Initiative Ziegel – Fachverband der Stein- und keramischen Industrie |
|---|---|
| Owner Address | Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Österreich |
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
| Issue Date | 2014-10-15 |
| Valid Until | 2019-10-15 |
| Number of Datasets | 1 |
| Verification Type | External |
Product Information
Description
Mauerziegel aus gebranntem Ton für geschütztes Mauerwerk gemäß ÖNORM EN 771-1 und Deckenziegel als keramische Zwischenbauteile für Balkendecken gemäß ÖNORM EN 15037-3. Die Ziegel können Vollmauerziegel oder gelochte Mauerziegel sein.
Declared Unit: t
1 Tonne produzierte geschützte Mauer- und Deckenziegel
1 Tonne produzierte geschützte Mauer- und Deckenziegel
LCA Information
| LCA Software | GaBi Datenbank (Ver. 6.107) und Software (Ver. 6.4.0.2) |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Environmental Impacts
GWP_kg_CO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 189 |
| A4 | 2.56 |
| A5 | 10.7 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 6.2 |
| D | 6.2 |
ODP_kg_CFC11_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00000000121 |
| A4 | 0.0000000000122 |
| A5 | 0.0000000158 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 0.000000000051 |
| D | -0.00000000169 |
AP_kg_SO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.255 |
| A4 | 0.0161 |
| A5 | 0.00144 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 0.0258 |
| D | -0.0205 |
EP_kg_PO4_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0304 |
| A4 | 0.00384 |
| A5 | 0.00025 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 0.00354 |
| D | -0.00234 |
POCP_kg_ethene_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0269 |
| A4 | -0.00642 |
| A5 | 0.0000819 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 0.00243 |
| D | -0.00195 |
ADPE_kg_Sb_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000138 |
| A4 | 0.0000000964 |
| A5 | -0.000000255 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 0.00000546 |
| D | -0.000000619 |
ADPF_MJ
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 1950 |
| A4 | 35.3 |
| A5 | 2.69 |
| B1-B7 | 0 |
| C1-C4 | 53.4 |
| D | 86.6 |