NRM Classification
Sub-Element: 2.7.1 - 1 Walls and partitions Confidence: High
Element: 2.7 - Element 2.7
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
|---|---|
| Issue Date | 2025-02-18 |
| Valid Until | 2030-02-18 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Gipsplatten aus Gips, Karton, Kernleim und Zusatzstoffen.
Application
Nichttragende Systeme aus Gipsplatten gemäß ÖNORM B 3415, z.B. Gipskartonständerwände, abgehängte Decken, nachträglicher Dachgeschoß-Ausbau, Schachtwände, Bauteilverkleidungen. Erhöhte Anforderungen an Schallschutz und Brandschutz, auch in gemäßigten Feuchträumen. Bestandteil von Knauf Metallständerwänden und vorgefertigten Bauteilen aus Holz- und Fertighausbauten.
1 m² installierte Gipsplatte
LCA Information
| Characterization Factors | Joint Research Center, EF 3.1 |
|---|
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Mehrwegpaletten, überwiegend ohne Folie, auf Wunsch folienverschweißt
Transport
{'mode': 'LKW', 'average_distance_domestic_km': 198, 'average_distance_international_km': 284, 'distribution_domestic_percent': 76.8, 'distribution_international_percent': 22.8, 'no_empty_return_trips': True}
End of Life
{'disposal': 'Baurestmassendeponien (Inertstoffdeponie angenähert)', 'waste_code': '170802', 'recycling': 'Theoretisch möglich, aber derzeit wirtschaftlich nicht', 'transport_to_disposal_km': 50}
Environmental Impacts
GWP_total_kg_CO2_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 1.72 |
| A4 | 0.512 |
| A5 | 0.408 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0452 |
| C2 | 0.207 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.768 |
| D | -0.000651 |
ODP_kg_CFC11_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000000122 |
| A4 | 0.0000000111 |
| A5 | 0.0000000128 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000000072 |
| C2 | 0.00000000454 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000000224 |
| D | -0.0000000000277 |
AP_mol_H_plus_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00913 |
| A4 | 0.00112 |
| A5 | 0.00134 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.000419 |
| C2 | 0.000813 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000582 |
| D | -0.00000114 |
EP_freshwater_kg_P_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.000508 |
| A4 | 0.0000363 |
| A5 | 0.000103 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.00000139 |
| C2 | 0.0000144 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.00000644 |
| D | -0.000000332 |
ADPE_kg_Sb_eq
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000335 |
| A4 | 0.00000167 |
| A5 | 0.00000966 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.0000000158 |
| C2 | 0.000000665 |
| C3 | 0 |
| C4 | 0.000000107 |
| D | -0.000000000916 |
ADPF_MJ_Hu
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 36.9 |
| A4 | 7.26 |
| A5 | 4.54 |
| B1-B7 | 0 |
| C1 | 0.592 |
| C2 | 2.93 |
| C3 | 0 |
| C4 | 1.93 |
| D | -0.00984 |