✗ Expired
NRM Classification
Sub-Element: 2.3.2 - 2 Roof coverings Confidence: High
Element: 2.3 - Element 2.3
Group: 2 - Superstructure
General Information
| Program Operator | Bau EPD GmbH |
|---|---|
| Issue Date | 2014-10-15 |
| Valid Until | 2019-10-15 |
| Number of Datasets | 1 |
Product Information
Description
Dachziegel aus gebranntem Ton, mit unterschiedlichen Formaten und Oberflächen aus österreichischen Dachziegelwerken, sowie zugehörige Formziegel. Für die Eindeckung von geneigten Dächern sowie als Wandverkleidungen.
LCA Information
Manufacturing & Lifecycle
Packaging
Holzpaletten, PE-Folie (Stretchfolie oder Schrumpffolie), Kunststoffbänder
Transport
LKW Transport vom Werk zur Baustelle, mittlere Transportdistanz 150 km
Environmental Impacts
GWP
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 255.5 |
| A4 | 7.66 |
| A5 | 4.12 |
| B1 | 0.61 |
| B2 | 4.98 |
| C1 | 1.83 |
| C2 | 4.07 |
| C3 | -1.48 |
| unit | kg CO2 eq |
ODP
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.00000000414 |
| A4 | 0.0000000000367 |
| A5 | 0.00000000966 |
| B1 | 0.00000000000289 |
| B2 | 0.0000000000238 |
| C1 | 0.0000000000247 |
| C2 | 0.000000000051 |
| C3 | -0.000000000422 |
| unit | kg CFC11 eq |
AP
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.34 |
| A4 | 0.048 |
| A5 | -0.007 |
| B1 | 0.0025 |
| B2 | 0.029 |
| C1 | 0.013 |
| C2 | 0.026 |
| C3 | -0.01 |
| unit | kg SO2 eq |
EP
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.037 |
| A4 | 0.0115 |
| A5 | -0.0004 |
| B1 | 0.0005 |
| B2 | 0.007 |
| C1 | 0.003 |
| C2 | 0.004 |
| C3 | -0.0015 |
| unit | kg PO4 3- eq |
POCP
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.051 |
| A4 | -0.019 |
| A5 | -0.0006 |
| B1 | 0.0003 |
| B2 | -0.011 |
| C1 | 0.002 |
| C2 | 0.002 |
| C3 | -0.001 |
| unit | kg Ethene eq |
ADPE
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 0.0000304 |
| A4 | 0.000000289 |
| A5 | -0.000000414 |
| B1 | 0.0000000228 |
| B2 | 0.000000187 |
| C1 | 0.00000284 |
| C2 | 0.00000153 |
| C3 | -0.000000265 |
| unit | kg Sb eq |
ADPF
| Impact Category | Value |
|---|---|
| A1-A3 | 4160 |
| A4 | 106 |
| A5 | -48 |
| B1 | 8.3 |
| B2 | 68.5 |
| C1 | 35 |
| C2 | 53 |
| C3 | -19 |
| unit | MJ |